| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | SEH 1 - Heerde 1 | 1 - 0 | ||
| 14 nov. | SEH 2 - Oene 2 | 0 - 0 | ||
| 14 nov. | SEH O23-1 - Be Quick '28 O23-1 | 2 - 8 | ||
| 14 nov. | SEH O19-2 - WVF O19-3 | 3 - 1 | ||
| 14 nov. | Epe O17-1 - SEH O17-1 | 0 - 1 | ||
| 14 nov. | WWNA O17-1JM - SEH O17-2 | 3 - 2 | ||
| 14 nov. | Diepenveen O15-1JM - SEH O15-1 | 1 - 5 | ||
| 14 nov. | SEH O15-2 - Hatto Heim O15-3 | 2 - 3 | ||
| 14 nov. | Heerde O15-1 - SEH O15-3 | 8 - 0 | ||
| 14 nov. | SEH MO15-2 - VSCO '61 MO15-1 | 4 - 0 | ||
| 14 nov. | SEH O13-1 - FC RDC O13-1JM | 1 - 1 | ||
| 14 nov. | WHC O13-2 - SEH O13-2 | 6 - 3 | ||
| 14 nov. | PEC Zwolle O11-2 - SEH O12-1 | 7 - 2 | ||
| 14 nov. | Hatto Heim O11-1 - SEH O11-1 | 5 - 5 | ||
| 14 nov. | Robur et Velocitas O11-8 - SEH MO11-1 | 1 - 8 |
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. 18:15 | SEH MO13-1 (9-tal) - Voorwaarts T MO13-1 (9-tal) | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 17 nov. 20:00 | Hattem - SEH 1 | Sportpark 't Achterveen | ||
| 21 nov. 14:00 | 't Harde 1 - SEH 1 | Sportpark Schenk | ||
| 21 nov. 14:30 | VVOG Harderwijk 2 - SEH 2 | Sportpark De Strokel | ||
| 21 nov. 14:30 | DOS Kampen 6 - SEH 3 | Sportpark De Maten | ||
| 21 nov. 14:30 | SEH 4 - OWIOS 7 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 14:30 | SEH 5 - Sv Zalk 2 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 14:00 | Vierhouten '82 2 - SEH 6 | Sportpark De Horsterhoek | ||
| 21 nov. 14:30 | SEH O23-1 - FC Zutphen O23-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 12:15 | SEH O19-1 - SV Zwolle O19-1 | Sportpark De Eeuwlanden |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!