Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Prins Bernhard 1 - SEH 1 | 0 - 5 | ||
25 mrt. | SEH 3 - 't Harde 3 | 2 - 2 | ||
25 mrt. | VSCO '61 6 - SEH 4 | 2 - 2 | ||
25 mrt. | SEH 6 - WVF 15 | 1 - 5 | ||
25 mrt. | SEH JO19-1 - Zeewolde JO19-1 | 2 - 4 | ||
25 mrt. | SEH JO17-1d - WVF JO17-1 | 1 - 1 | ||
25 mrt. | SEH VR1 - WZC Wapenveld VR1 | 7 - 0 | ||
25 mrt. | WHC MO17-1 - SEH MO17-1 | 0 - 0 |
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
1 apr. 17:00 | SEH 1 - VEVO 1 | ||
1 apr. 11:45 | Hattem 2 - SEH 2 | ||
1 apr. 14:30 | Hattem 3 - SEH 3 | ||
1 apr. 14:30 | SEH 4 - SVI 8 | ||
1 apr. 13:45 | SEH 5 - Oene 4 | ||
1 apr. 14:30 | VEVO 3 - SEH 6 | ||
1 apr. 11:45 | VVOP JO19-1 - SEH JO19-1 | ||
1 apr. 13:00 | Rohda Raalte JO17-1 - SEH JO17-1d | ||
1 apr. 10:15 | WZC Wapenveld JO15-1JM - SEH JO15-1 | ||
1 apr. 11:30 | AZC JO15-2JM - SEH JO15-2 | ||
1 apr. 10:15 | SEH JO14-1 - VHK JO14-1 | ||
1 apr. 10:00 | Be Quick '28 JO13-1JM - SEH JO13-1 | ||
1 apr. 09:00 | WVF JO13-4 - SEH JO13-2 | ||
1 apr. 10:15 | SEH JO12-1 - Be Quick'28 JO12-1JM | ||
1 apr. 09:30 | CSV'28 JO12-2JM - SEH JO12-2 | ||
1 apr. 08:45 | SEH JO12-3 - Hattem JO12-1 | ||
1 apr. 10:00 | SJO VCHW JO12-2JM - SEH JO12-4 | ||
1 apr. 08:30 | Be Quick '28 JO11-1 - SEH JO11-1 | ||
1 apr. 11:30 | Diepenveen JO11-1 - SEH JO11-2 | ||
1 apr. 12:00 | SEH JO11-3 - Epe JO11-2 |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3: NIET BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Veld 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Veld 3 is vanwege de nattigheid afgekeurd voor zaterdag 25 maart! De andere velden zijn bespeelbaar.
Indien van toepassing: graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!
Sportpark de Eeuwlanden. Hét jaarlijkse hoogtepunt voor veel jeugdleden van SEH en de traditionele afsluiting van het seizoen is dit keer op 16 en 17 juni.