• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    17 meiSEH 1 - Epe 11 - 1
    17 meiSEH 2 - Epe 21 - 0
    17 meiSEH 3 - WSV 34 - 1
    17 meiOene 4 - SEH 46 - 1
    17 meiSEH 6 - OWIOS 73 - 5
    17 meiSEH O23-1 - ESC O23-15 - 1
    17 meiKCVO JO19-1 - SEH JO19-10 - 1
    17 meiSEH JO19-2 - Zeewolde JO19-21 - 2
    17 meiBe Quick '28 JO17-1 - SEH JO17-11 - 0
    17 meiSEH JO17-2 - SEH JO17-30 - 0
    17 meiSEH JO15-1 - DSV '61 JO15-12 - 8
    17 meiMarienheem JO15-1 - SEH JO15-25 - 1
    17 meiSEH JO15-3 - Lelystad '67 JO15-43 - 1
    17 meiHatto Heim JO15-2 - SEH JO15-44 - 1
    17 meiSVI JO14-3 - SEH JO14-110 - 3

    Alle uitslagen

  • Programma

    DatumWedstrijd
    20 mei 19:15SEH JO17-1 - Sportclub Deventer JO17-1d
    21 mei 19:00ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 - SEH JO15-2
    21 mei 19:30SEH JO14-1 - SC Emmeloord JO14-1
    22 mei 19:45DVS'33 Ermelo 12 - SEH 5
    23 mei 19:30SEH VR18+1 - ZAC VR18+1
    23 mei 20:30Nieuwleusen SV VR18+1 - SEH VR18+1
    23 mei 21:00SEH VR18+1 - HTC VR18+1
    23 mei 21:30SV Zwolle VR18+1 - SEH VR18+1
    24 mei 15:00Hattem 1 - SEH 1
    24 mei 12:00Oene 2 - SEH 2

    Volledige programma

  • Openstelling velden

    Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
    Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)

    Indien van toepassing: graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!

  • FlexiblePlus League

  • SEH convenantclub PEC Zwolle
  • Nieuw Jeugdbeleidsplan