• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    8 feb.SEH 1 - SV Twello 12 - 0
    8 feb.SEH 2 - Berkum 41 - 3
    8 feb.ESC 5 - SEH 31 - 0
    8 feb.Epe 4 - SEH 47 - 2
    8 feb.Elspeet 4 - SEH 58 - 1
    8 feb.SEH 6 - Hatto Heim 71 - 1
    8 feb.Robur et Velocitas O23-4 - SEH O23-10 - 6
    8 feb.FC RDC JO19-1 - SEH JO19-10 - 6
    8 feb.SEH JO19-2 - Emst JO19-1JM0 - 1
    8 feb.Berkum JO17-1 - SEH JO17-13 - 1
    8 feb.SEH JO17-2 - ZAC JO17-32 - 4
    8 feb.IJVV JO17-4 - SEH JO17-37 - 0
    8 feb.SEH JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-1JM2 - 0
    8 feb.SEH JO15-2 - Wijhe '92 JO15-22 - 0
    8 feb.DOS Kampen JO15-5 - SEH JO15-31 - 5

    Alle uitslagen

  • Programma

    DatumWedstrijd
    15 feb. 14:30SEH 1 - VIOS V. 1
    15 feb. 12:00SEH 2 - HTC 2
    15 feb. 14:30SEH 3 - csv Apeldoorn 5
    15 feb. 14:30WZC Wapenveld 4 - SEH 4
    15 feb. 14:30SEH 5 - Eerbeekse Boys 6
    15 feb. 14:30't Harde 5 - SEH 6
    15 feb. 12:30ASC '62 VR2 - SEH VR1
    15 feb. 12:30SEH O23-1 - Nunspeet O23-2
    15 feb. 10:30EFC '58 JO19-1 - SEH JO19-2
    15 feb. 12:30SVI JO17-4 - SEH JO17-2

    Volledige programma

  • Openstelling velden

    Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
    Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)

    Indien van toepassing: graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!

  • FlexiblePlus League