| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 nov. | 't Harde 1 - SEH 1 | 0 - 2 | ||
| 21 nov. | VVOG Harderwijk 2 - SEH 2 | 2 - 0 | ||
| 21 nov. | DOS Kampen 6 - SEH 3 | 1 - 5 | ||
| 21 nov. | SEH 4 - OWIOS 7 | 4 - 4 | ||
| 21 nov. | SEH O23-1 - FC Zutphen O23-1 | 5 - 1 | ||
| 21 nov. | SEH O19-1 - SV Zwolle O19-1 | 3 - 0 | ||
| 21 nov. | Kampen O19-1 - SEH O19-2 | 3 - 4 | ||
| 21 nov. | csv Apeldoorn O17-2 - SEH O17-1 | 6 - 1 | ||
| 21 nov. | SEH O17-2 - Epe O17-2 | 5 - 3 | ||
| 21 nov. | SEH O15-1 - Sc. Overwetering, O15-1JM | 4 - 1 | ||
| 21 nov. | SEH O15-2 - SV Zwolle O15-1JM | 1 - 5 | ||
| 21 nov. | SEH O15-3 - SV Zwolle O15-3JM | 2 - 6 | ||
| 21 nov. | SV Schalkhaar O13-2 - SEH O13-1 | 3 - 2 | ||
| 21 nov. | SEH O13-2 - DVC Dedemsvaart O13-3 | 6 - 1 |
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 14:30 | Heino O17-2 - SEH O17-3 | Sportpark De Kampen | ||
| 21 nov. 14:30 | SEH MO17-2 - Oene MO17-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 09:00 | SEH MO13-1 (9-tal) - Zeewolde MO13-1 (9-tal) | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 12:00 | SEH O12-1 - asv Dronten O12-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 11:30 | SEH O10-2 - Hatto Heim O10-2 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 11:30 | SEH O10-3JM - Robur et Velocitas O10-9 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 21 nov. 08:45 | SEH O8-2 - IJVV O8-1 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 23 nov. 19:30 | SEH MO17-1 (9-tal) - SEH MO17-2 | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 23 nov. 18:15 | SEH MO13-1 (9-tal) - SP Teuge MO13-1 (9-tal) | Sportpark De Eeuwlanden | ||
| 28 nov. 14:30 | SEH 1 - DSV '61 1 | Sportpark De Eeuwlanden |
Veld 1 en 2: BESPEELBAAR! (Kunstgras!)
Veld 3 en 4: BESPEELBAAR! (Natuurgras!)
Graag bij de trainingen of intrappen de doelgebieden van de natuurgrasvelden svp zoveel mogelijk ontzien!