• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    18 mrt.'s Heerenbroek MO11-1 - SEH JO11-36 - 0
    16 mrt.SEH 1 - ESC 13 - 2
    16 mrt.Oene 2 - SEH 23 - 0
    16 mrt.SEH 3 - ZAC 40 - 7
    16 mrt.Oene 6 - SEH 41 - 0
    16 mrt.SEH 5 - DOS Kampen 102 - 2
    16 mrt.SEH 6 - EZC '84 40 - 4
    16 mrt.SEH O23-1 - Sparta Nijkerk O23-41 - 8
    16 mrt.WZC Wapenveld JO19-1 - SEH JO19-12 - 1
    16 mrt.Rood-Wit '58 JO17-1 - SEH JO17-12 - 1
    16 mrt.Berkum JO17-6 - SEH JO17-22 - 6
    16 mrt.DSV '61 JO15-1 - SEH JO15-15 - 1
    16 mrt.SEH JO15-2 - Wissel JO15-1JM2 - 5
    16 mrt.Gramsbergen JO15-2 - SEH JO15-31 - 1
    16 mrt.EZC '84 JO14-1 - SEH JO14-12 - 4
    16 mrt.SEH JO13-1 - WVF JO13-12 - 1
    16 mrt.SEH JO13-2 - Heerde JO13-12 - 2
    16 mrt.CSV'28 JO13-5JM - SEH JO13-31 - 4
    16 mrt.SEH JO12-1 - Robur et Velocitas JO12-13 - 1
    16 mrt.CSV'28 JO11-2JM - SEH JO11-10 - 7
    16 mrt.Robur et Velocitas JO11-4 - SEH JO11-23 - 2
    16 mrt.SEH JO11-3 - SVI JO11-4JM1 - 5
    16 mrt.SVI VR1 - SEH VR13 - 2
    16 mrt.Be Quick '28 MO17-1 - SEH MO17-13 - 4
    16 mrt.Nunspeet MO15-2 - SEH MO15-11 - 3
    16 mrt.HTC MO15-1 - SEH MO15-2 (9-tal)11 - 0
    16 mrt.SEH MO13-1 - ZAC MO13-14 - 0
    16 mrt.SEH MO13-2 - IJVV MO13-11 - 5
    16 mrt.SEH MO11-1 - WVF JO11-52 - 8
    15 mrt.WZC Wapenveld VR18+1 - SEH VR18+10 - 11
    12 mrt.SEH JO12-1 - SVI JO12-1JM3 - 2