Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
22 mrt. 14:30 | Zwart Wit '63 1 - SEH 1 | ||
29 mrt. 14:30 | SEH 1 - AGOVV 1 | ||
5 apr. 15:15 | Robur et Velocitas 1 - SEH 1 | ||
12 apr. 14:30 | SEH 1 - OWIOS 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 mrt. | SEH 1 - Be Quick Z. 1 | 1 - 0 | ||
8 mrt. | Heerde 1 - SEH 1 | 1 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 22 | 35 | 40 | |
2 | Zwart Wit '63 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 39 | |
3 | VIOS V. 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 39 | |
4 | OWIOS 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 22 | 18 | 32 | |
5 | SP Teuge 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 28 | 9 | 28 | |
6 | SEH 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | 26 | |
7 | Heerde 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 30 | -4 | 26 | |
8 | Epe 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 25 | |
9 | AGOVV 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 33 | -6 | 23 | |
10 | sv Groen Wit '62 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | 18 | |
11 | Hattem 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 30 | 43 | -13 | 15 | |
12 | Swift '64 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 13 | |
13 | Be Quick Z. 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 49 | -31 | 13 | |
14 | SV Twello 1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 43 | -26 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | SEH 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 't Harde 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Oene 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie