Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14 jun. | HTC 1 - SEH 1 | 3 - 1 | ||
11 jun. | SEH 1 - Lienden 1 | 5 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 100 | 26 | 74 | 56 | |
2 | Heerde 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 81 | 29 | 52 | 54 | |
3 | SEH 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 62 | 21 | 41 | 51 | |
4 | WZC Wapenveld 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 53 | 36 | 17 | 44 | |
5 | SDS' 55 1 | 23 | 12 | 4 | 7 | 55 | 35 | 20 | 40 | |
6 | Harskamp 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54 | 43 | 11 | 38 | |
7 | Achterveld SV 1 | 23 | 10 | 6 | 7 | 43 | 32 | 11 | 36 | |
8 | De Veluwse Boys 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 60 | 40 | 20 | 36 | |
9 | VEVO 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 52 | 46 | 6 | 35 | |
10 | Prins Bernhard 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 32 | 61 | -29 | 21 | |
11 | EZC '84 1 | 24 | 5 | 3 | 16 | 34 | 68 | -34 | 17 | |
12 | Vierhouten '82 1 | 24 | 2 | 1 | 21 | 14 | 96 | -82 | 7 | |
13 | V.V. Barneveld 1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 13 | 120 | -107 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | De Treffers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SEH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Oranje Blauw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | VHK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Advendo '57 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Daarlerveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | GVV Eilermark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | ASV '57 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATC '65 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Berghuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fortissimo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heerde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 's Heerenbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Paasberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rood-Wit '58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Terborg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | UNI VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AJC '96 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21 | WZC Wapenveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Blauw Wit '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | Redichem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | s.v. Rijssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Lienden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | 't Harde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | sv DFS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | VHK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Fortissimo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Advendo '57 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Daarlerveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | HTC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Heerde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | De Treffers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | De Paasberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rood-Wit '58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Oranje Blauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | FC Berghuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | SEH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | UNI VV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Terborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Barbaros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Geen informatie