Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 72 | 28 | 44 | 56 | |
2 | Zwart Wit '63 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 27 | 27 | 55 | |
3 | VIOS V. 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 32 | 20 | 54 | |
4 | SP Teuge 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 37 | 15 | 45 | |
5 | OWIOS 1 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 38 | 15 | 40 | |
6 | Heerde 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 44 | -6 | 38 | |
7 | AGOVV 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 46 | 1 | 37 | |
8 | Epe 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 53 | 36 | 17 | 36 | |
9 | SEH 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 32 | |
10 | sv Groen Wit '62 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 46 | -8 | 29 | |
11 | Hattem 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 57 | -15 | 29 | |
12 | Swift '64 1 | 26 | 4 | 8 | 14 | 40 | 62 | -22 | 20 | |
13 | SV Twello 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 31 | 65 | -34 | 18 | |
14 | Be Quick Z. 1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 73 | -47 | 16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | SEH 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 't Harde 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Oene 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie