• Programma

    DatumWedstrijd
    19 mrt. 19:45WZC Wapenveld 5 - SEH 4
    20 mrt. 18:30Diepenveen JO12-1JM - SEH JO12-2
    23 mrt. 14:30Rood-Wit '58 1 - SEH 1
    23 mrt. 12:30SEH 2 - CSV'28 2
    23 mrt. 11:00EDON 2 - SEH 3
    23 mrt. 14:15SEH 4 - Wapenveld 2
    23 mrt. 12:00Kampen 4 - SEH 5
    23 mrt. 14:30Oene 4 - SEH 6
    23 mrt. 14:45SEH O23-1 - ZVV '56 O23-1
    23 mrt. 12:00SEH JO19-1 - VIOS V. JO19-1
    23 mrt. 10:30SEH JO17-1 - ESC JO17-1
    23 mrt. 11:30SEH JO17-2 - IJVV JO17-3
    23 mrt. 14:45SEH JO17-3 - Nunspeet JO17-3
    23 mrt. 10:10SEH JO15-1 - 't Harde JO15-1JM
    23 mrt. 11:30Go Ahead Kampen JO15-2 - SEH JO15-2
    23 mrt. 11:00WHC JO15-4 - SEH JO15-3
    23 mrt. 08:45SEH JO14-1 - WWNA JO14-1JM
    23 mrt. 08:30Unicum JO13-2 - SEH JO13-1
    23 mrt. 08:30Berkum JO13-2 - SEH JO13-2
    23 mrt. 10:00SEH JO13-3 - DVC Dedemsvaart MO13-1
    23 mrt. 08:30SEH JO12-2 - Sportclub Deventer JO12-2
    23 mrt. 10:00Heino JO11-1 - SEH JO11-1
    23 mrt. 08:30SEH JO11-3 - Wilsum JO11-1
    23 mrt. 12:00SEH VR1 - VSCO '61 VR1
    23 mrt. 08:30WVF MO17-1 - SEH MO17-1
    23 mrt. 14:15SEH MO15-1 - DOS Kampen MO15-1
    23 mrt. 10:15SEH MO15-2 (9-tal) - ST: HMC MO15-1
    23 mrt. 08:45SEH MO13-1 - WHC MO13-1 (9-tal)
    23 mrt. 09:00OWIOS MO13-1 - SEH MO13-2
    28 mrt. 20:00Z.A.C. 1 - S.E.H. 1
    30 mrt. 14:30SEH 4 - EZC '84 3
    30 mrt. 12:15SEH 5 - OWIOS 8
    30 mrt. 14:00WSV O23-2 - SEH O23-1
    30 mrt. 10:30WSV JO14-4 - SEH JO14-1
    30 mrt. 12:50EDON VR1 - SEH VR1
    30 mrt. 12:30SEH MO15-2 (9-tal) - SVI MO15-1
    30 mrt. 08:30WHC MO13-2 (9-tal) - SEH MO13-2
    2 apr. 20:00O.W.I.O.S. JO23 - S.E.H. JO23
    5 apr. 19:30SEH VR18+1 - SV Zwolle VR18+2
    5 apr. 20:30SEH VR18+1 - WZC Wapenveld VR18+1
    6 apr. 14:30SEH 1 - Lelystad '67 1
    6 apr. 12:00SEH 2 - Hattem 2
    6 apr. 14:30SEH 3 - Hatto Heim 4
    6 apr. 14:45SEH 4 - Hattem 4
    6 apr. 12:30SEH 5 - VSCO '61 7
    6 apr. 12:30SEH O23-1 - csv Apeldoorn O23-3
    6 apr. 12:30IJVV JO19-2 - SEH JO19-1
    6 apr. 10:15't Harde JO17-1 - SEH JO17-1
    6 apr. 14:30asv Dronten JO17-4 - SEH JO17-2
    6 apr. 11:25Go Ahead Kampen JO17-5 - SEH JO17-3
    6 apr. 10:00WZC Wapenveld JO15-1JM - SEH JO15-1
    6 apr. 10:00SEH JO15-2 - IJVV JO15-3
    6 apr. 08:45SEH JO15-3 - F.C. Ommen JO15-3
    6 apr. 10:30SP Eefde JO14-1 - SEH JO14-1
    6 apr. 10:10SEH JO13-1 - SVI JO13-1JM
    6 apr. 10:15SEH JO13-2 - Be Quick '28 JO13-2JM
    6 apr. 11:30WHC JO13-5 - SEH JO13-3
    6 apr. 14:30ST: HMC VR1 - SEH VR1
    6 apr. 10:30SEH MO17-1 - Hierden MO17-1
    6 apr. 09:00IJVV MO15-2 - SEH MO15-1
    6 apr. 10:15SVI MO15-1 - SEH MO15-2 (9-tal)
    6 apr. 10:30SJO FC Dalfsen MO13-1 - SEH MO13-1
    6 apr. 08:45SEH MO13-2 - Urk MO13-1
    10 apr. 19:00ZAC MO13-1 - SEH MO13-1
    13 apr. 14:30FC Ulu Spor 1 - SEH 1
    13 apr. 11:40WVF 3 - SEH 2
    13 apr. 12:00's Heerenbroek 2 - SEH 3
    13 apr. 14:30Epe 4 - SEH 4
    13 apr. 12:45Swift '64 7 - SEH 5
    13 apr. 14:30SEH 6 - VIOS V. 3
    13 apr. 13:15ZVV '56 O23-1 - SEH O23-1
    13 apr. 12:15SEH JO19-1 - asv Dronten JO19-2
    13 apr. 12:00SEH JO17-1 - DVS'33 Ermelo JO17-2
    13 apr. 10:30SEH JO17-2 - Swift '64 JO17-2
    13 apr. 14:30SEH JO17-3 - IJVV JO17-4
    13 apr. 10:10SEH JO15-1 - Hatto Heim JO15-1
    13 apr. 11:45ZAC JO15-2JM - SEH JO15-2
    13 apr. 10:15SEH JO15-3 - Gramsbergen JO15-2
    13 apr. 08:45SEH JO14-1 - Epe JO14-2
    13 apr. 10:30VVOG Harderwijk JO13-2 - SEH JO13-1
    13 apr. 08:30IJVV JO13-2 - SEH JO13-2
    13 apr. 08:45SEH JO13-3 - ZAC JO13-4JM
    13 apr. 14:15SEH VR1 - Swift '64 VR1
    13 apr. 12:30SEH MO17-1 - Be Quick '28 MO17-1
    13 apr. 10:30SEH MO15-1 - Nunspeet MO15-2
    13 apr. 12:00SEH MO15-2 (9-tal) - HTC MO15-1
    13 apr. 09:00IJVV MO13-1 - SEH MO13-2