Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEH JO17-1d |
Accommodatienaam | Sportpark De Eeuwlanden |
Adres | Veldkampseweg 2 |
Plaats | 8181LN HEERDE |
Telefoonnummer | 0578-692510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Smeenk | Assistent-scheidsrechter |
E. (Evert) Stijf | Scheidsrechter |
M (Menno) van de Beek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken JO17-1 - SEH JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 0 - 1 |
SEH JO17-1 - Hoevelaken JO17-1 | 21 mei 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEH JO17-1 | Hoevelaken JO17-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 39 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhasan, Leounaids al | Teamspeler | |
Brons, Aart | Technische staf | Hoofdcoach |
Buis, Xavi | Teamspeler | |
Buurman, Luuk | Teamspeler | |
Dijken, Valentijn van | Teamspeler | |
Flapper, Ben | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Nagel, Thijs | Teamspeler | |
Petegem, Brent | Teamspeler | |
Smeenk, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jurgen van de | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Menno van de | Overige staf | Teammanager |
Beek, Olaf van der | Teamspeler | Keeper |
Bouwman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Brink, Hidde van den | Technische staf | |
Bunte, Lucas | Teamspeler | |
Draaijer, Youri | Teamspeler | |
Huisman, Cas | Teamspeler | |
Khabuliani, Lasha | Teamspeler | Verdediger |
Kole, David | Teamspeler | |
Leeuwen, Sieb van | Teamspeler | Verdediger |
Palma, Angel | Teamspeler | |
Polkamp, Stan | Teamspeler | |
Vos, Siem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.