Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEH JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eeuwlanden |
Adres | Veldkampseweg 2 |
Plaats | 8181LN HEERDE |
Telefoonnummer | 0578-692510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoevelaken JO17-1 - SEH JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEH JO17-1 | Hoevelaken JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 64% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Brons, Aart | Technische staf | Hoofdcoach |
Creteer, Rutger | Teamspeler | |
Grootveld, Niels van | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Kooijmans, David | Teamspeler | |
Kruithof, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Ravenhorst, Dyon van | Teamspeler | |
Smeenk, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler | |
Velzen, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jurgen van de | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, M vd | Overige staf | Teammanager |
Beek, Olaf van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Berkum, Jasper van | Technische staf | |
Borreman, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Imre van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhof, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Dommelen, Nathan | Teamspeler | |
Haverkamp, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Khabuliani, Lasha | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Sieb van | Teamspeler | Verdediger |
Lohuizen, Sem van | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Palma, Angel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.