Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Mulderssingel |
Adres | Hoeloosweg 15 |
Plaats | 8091GE WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3765255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jurgen) Dul | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Reitsma | Scheidsrechter |
R. (Robert) Plender | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC 5 - SEH 3 | 18 okt. 2008 | 0 - 7 |
WHC 5 - SEH 3 | 19 nov. 2011 | 5 - 1 |
SEH 3 - WHC 5 | 5 mei 2012 | 8 - 2 |
SEH 3 - WHC 5 | 6 nov. 2021 | 3 - 0 |
WHC 5 - SEH 3 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC 5 | SEH 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 84 |
Uit gewonnen | 55 | 58 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Erik | Teamspeler | |
Dammers, Dennis | Teamspeler | |
Dingerink, Rik | Teamspeler | |
Gooijer, Jesse de | Teamspeler | |
Gooijer, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Koetzier, Peter | Teamspeler | |
Lamberink, Eelco | Teamspeler | |
Lamberink, Koen | Teamspeler | |
Lamberink, Rutger | Teamspeler | |
Olthuis, Frank | Teamspeler | |
Ommen, Rick van | Teamspeler | |
Steege, Marthijn van der | Teamspeler | |
Stijf, Ronald | Teamspeler | |
Tijssen, Richard | Teamspeler | |
Vrugt, Ruud van de | Teamspeler | |
Weeghel, Christian van | Teamspeler | |
Witteveen, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauckman, Alexander | Teamspeler | |
Horst, Jannick van der | Teamspeler | |
Knol, Jurjen | Teamspeler | |
Kroeze, Wouter | Teamspeler | |
Pijkeren, Mitchell van | Teamspeler | |
Plender, Robert | Teamspeler | |
Putten, Mitchel van | Teamspeler | |
Reitsma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Jeroen | Teamspeler | |
Toebast, Johny | Overige staf | Teammanager |
Toebast, Johny | Teamspeler | |
Valentijn, Jim | Teamspeler | |
Wienbelt, Simon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.