Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Mulderssingel |
Adres | Hoeloosweg 15 |
Plaats | 8091GE WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3765255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jurgen) Dul | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Reitsma | Scheidsrechter |
R. (Robert) Plender | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC 5 - SEH 3 | 18 okt. 2008 | 0 - 7 |
WHC 5 - SEH 3 | 19 nov. 2011 | 5 - 1 |
SEH 3 - WHC 5 | 5 mei 2012 | 8 - 2 |
SEH 3 - WHC 5 | 6 nov. 2021 | 3 - 0 |
WHC 5 - SEH 3 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC 5 | SEH 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 91 |
Uit gewonnen | 59 | 63 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Erik | Teamspeler | |
Barneveld, Gert Jan | Teamspeler | |
Bax, Davy | Teamspeler | |
Bax, William | Teamspeler | |
Dingerink, Rik | Teamspeler | |
Dul, Jurgen | Teamspeler | |
Gooijer, Jesse de | Teamspeler | |
Gooijer, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Koetzier, Peter | Teamspeler | |
Lamberink, Eelco | Teamspeler | |
Lamberink, Rutger | Teamspeler | |
Olthuis, Frank | Teamspeler | |
Remmerts, Gerrit | Teamspeler | |
Steege, Marthijn van der | Teamspeler | |
Streek, Richard van de | Teamspeler | |
Tijssen, Richard | Teamspeler | |
Tuinman, Jan-Pieter | Teamspeler | |
Weeghel, Christian van | Teamspeler | |
Witteveen, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauckman, Alexander | Teamspeler | |
Horst, Jannick van der | Teamspeler | |
Kroeze, Wouter | Teamspeler | |
Mensink, Sander | Teamspeler | |
Pijkeren, Mitchell van | Teamspeler | |
Plender, Robert | Teamspeler | |
Pol, Henri | Teamspeler | |
Put, Danny van de | Teamspeler | |
Putten, Mitchel van | Teamspeler | |
Reitsma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Jeroen | Teamspeler | |
Toebast, Johny | Overige staf | Teammanager |
Toebast, Johny | Teamspeler | |
Valentijn, Jim | Teamspeler | |
Wienbelt, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.