Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEH 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eeuwlanden |
Adres | Veldkampseweg 2 |
Plaats | 8181LN HEERDE |
Telefoonnummer | 0578-692510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J.A. (Henri) Houtman | Scheidsrechter |
D. (Damy) Bredenhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI 10 - SEH 5 | 11 dec. 2021 | 7 - 3 |
SEH 5 - SVI 10 | 14 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEH 5 | SVI 10 |
Thuis gewonnen | 70 | 109 |
Uit gewonnen | 53 | 80 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Yoeri | Teamspeler | |
Brinke, Dick ten | Teamspeler | |
Brinke, Koen ten | Teamspeler | |
Dijk, Siemen van | Teamspeler | |
Dongen, Marcel van | Teamspeler | |
Doorn, Ben van | Teamspeler | |
Fuchten, Arjen | Teamspeler | |
Grobbee, Alain | Teamspeler | |
Hoeven, Tom van der | Teamspeler | |
Horst, Stefan | Teamspeler | |
Jorink, Maarten | Teamspeler | |
Nijhoving, Erik Jan | Teamspeler | |
Nijkamp, John | Overige staf | Teammanager |
Oene, Wesley van | Teamspeler | |
Piepenbroek, Marco | Teamspeler | |
Reus, Auke de | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Rowan | Teamspeler | |
Vagevuur, Sietse | Teamspeler | |
Wesselink, Rudy | Teamspeler | |
Woning, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagerman, Tim | Teamspeler | |
Bredenhof, Damy | Teamspeler | |
Bredenhof, Damy | Overige staf | Teammanager |
Draaijer, Daniël | Teamspeler | |
Herawi, Sobhan | Teamspeler | |
Hoff, Robbert v.d. | Teamspeler | |
Hoff, Robbert v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hoogendoorn, Remco | Teamspeler | |
Houtman, Justin | Teamspeler | |
Houtman, Justin | Overige staf | Teammanager |
Jager, Martijn de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Arnold | Teamspeler | |
Onderdijk, Hans | Teamspeler | |
Sanders, Thimo | Teamspeler | |
Stoel, Gerjon | Teamspeler | |
Vos, Wouter de | Teamspeler | |
Wagtelenberg, Twan | Teamspeler | |
Weert, Mike de | Teamspeler | |
Weert, Tim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.